Top Rankings
Weekly Golden Hunter
Week starting 2026-11-02 · Monday, Europe/Bucharest
| Rank | Class | Character | Kills | Last kill (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mapuche | 84 | 2026-11-08 03:02:52 | |
| 2 | MakaGago | 78 | 2026-11-07 18:53:27 | |
| 3 | DLEMPEROR | 68 | 2026-11-03 20:51:12 | |
| 4 | Kaniolv2 | 62 | 2026-11-05 20:52:59 | |
| 5 | BuBuMG | 62 | 2026-11-05 23:01:55 | |
| 6 | JiSoo | 62 | 2026-11-07 06:57:24 | |
| 7 | sxntx | 48 | 2026-11-08 03:00:15 | |
| 8 | Dimitry | 36 | 2026-11-07 11:04:35 | |
| 9 | Xiao | 34 | 2026-11-05 22:58:25 | |
| 10 | Hercogs | 33 | 2026-11-05 00:58:46 | |
| 11 | Xponent | 23 | 2026-11-07 20:50:38 | |
| 12 | Byratino | 22 | 2026-11-04 02:59:29 | |
| 13 | MaGom | 20 | 2026-11-04 15:04:11 | |
| 14 | OskaritoLv | 19 | 2026-11-05 17:01:15 | |
| 15 | StrHuN | 19 | 2026-11-08 01:01:11 | |
| 16 | ArkaElf | 16 | 2026-11-02 15:01:24 | |
| 17 | PanchIzzeT | 16 | 2026-11-08 00:58:23 | |
| 18 | GHYMPE | 16 | 2026-11-08 02:51:47 | |
| 19 | Pain | 14 | 2026-11-03 06:58:55 | |
| 20 | CosmaDL | 13 | 2026-11-05 22:55:16 | |
| 21 | EmBreve | 12 | 2026-11-07 16:58:31 | |
| 22 | Root | 10 | 2026-11-06 00:59:39 | |
| 23 | Meducin | 9 | 2026-11-02 01:03:13 | |
| 24 | GlitchJR | 9 | 2026-11-03 17:03:47 | |
| 25 | Cociomin | 9 | 2026-11-05 23:03:42 | |
| 26 | MagoBrabo | 8 | 2026-11-02 07:02:44 | |
| 27 | YourEx | 8 | 2026-11-05 00:55:05 | |
| 28 | Elfie | 8 | 2026-11-06 10:50:07 | |
| 29 | Crusher | 8 | 2026-11-07 19:02:54 | |
| 30 | Lorencia | 7 | 2026-11-02 23:04:06 | |
| 31 | DCMM | 6 | 2026-11-03 12:51:32 | |
| 32 | WindBlast | 6 | 2026-11-05 23:04:54 | |
| 33 | TiRaNuzMau | 5 | 2026-11-01 22:59:34 | |
| 34 | fIRE | 5 | 2026-11-03 14:56:57 | |
| 35 | DOPAMINE | 5 | 2026-11-04 12:58:02 | |
| 36 | BALASUBAS | 5 | 2026-11-07 00:50:08 | |
| 37 | EvaElfie | 5 | 2026-11-07 14:53:23 | |
| 38 | CATALEEA | 5 | 2026-11-08 00:52:41 | |
| 39 | IceCandy | 4 | 2026-11-02 02:57:24 | |
| 40 | Cynd | 4 | 2026-11-02 10:55:37 | |
| 41 | Nami | 4 | 2026-11-03 19:04:43 | |
| 42 | Kaniol | 4 | 2026-11-03 22:57:42 | |
| 43 | CLMM | 4 | 2026-11-04 03:05:00 | |
| 44 | ArkaMG | 4 | 2026-11-06 22:50:07 | |
| 45 | TamKruin | 3 | 2026-11-02 03:04:40 | |
| 46 | Barbija | 3 | 2026-11-03 10:56:00 | |
| 47 | Elfik | 3 | 2026-11-03 18:51:17 | |
| 48 | Nocturnal | 3 | 2026-11-07 11:00:11 | |
| 49 | Argentina | 3 | 2026-11-08 02:52:23 | |
| 50 | PrinCe | 2 | 2026-11-05 15:02:56 | |
| 51 | Protector | 2 | 2026-11-05 16:58:43 | |
| 52 | KEBAB | 2 | 2026-11-05 19:02:38 | |
| 53 | Diablo | 2 | 2026-11-05 23:03:36 | |
| 54 | Ninika | 2 | 2026-11-06 00:52:35 | |
| 55 | CapitanV | 2 | 2026-11-07 00:52:08 | |
| 56 | Magueitor | 2 | 2026-11-07 02:50:15 | |
| 57 | Dakulo | 2 | 2026-11-07 18:51:05 | |
| 58 | PandaBear | 1 | 2026-11-01 23:02:50 | |
| 59 | WomboCombo | 1 | 2026-11-02 06:53:06 | |
| 60 | Queen | 1 | 2026-11-03 14:51:34 | |
| 61 | Python | 1 | 2026-11-03 14:54:11 | |
| 62 | Defender1 | 1 | 2026-11-03 20:59:56 | |
| 63 | 3ldeyvi | 1 | 2026-11-03 22:55:31 | |
| 64 | Light | 1 | 2026-11-04 00:51:12 | |
| 65 | MrDroga | 1 | 2026-11-04 14:59:57 | |
| 66 | BUFFLEE | 1 | 2026-11-04 16:52:17 | |
| 67 | bolenmozuk | 1 | 2026-11-04 17:03:53 | |
| 68 | Thanos | 1 | 2026-11-06 18:50:02 |
Updated: 2026-11-08 03:58:03 UTC · Updates every 5 minutes. Counts start when tracking was enabled.