Top Rankings
Top Golden Kills
| Rank | Class | Character | Kills | Last kill (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DLEMPEROR | 103 | 2026-11-03 20:51:12 | |
| 2 | Mapuche | 94 | 2026-11-08 03:02:52 | |
| 3 | JiSoo | 81 | 2026-11-07 06:57:24 | |
| 4 | BuBuMG | 78 | 2026-11-05 23:01:55 | |
| 5 | MakaGago | 78 | 2026-11-07 18:53:27 | |
| 6 | Kaniolv2 | 73 | 2026-11-05 20:52:59 | |
| 7 | sxntx | 48 | 2026-11-08 03:00:15 | |
| 8 | Pain | 41 | 2026-11-03 06:58:55 | |
| 9 | OskaritoLv | 38 | 2026-11-05 17:01:15 | |
| 10 | Hercogs | 37 | 2026-11-05 00:58:46 | |
| 11 | Xiao | 37 | 2026-11-05 22:58:25 | |
| 12 | Dimitry | 36 | 2026-11-07 11:04:35 | |
| 13 | Byratino | 31 | 2026-11-04 02:59:29 | |
| 14 | Xponent | 23 | 2026-11-07 20:50:38 | |
| 15 | ArkaElf | 22 | 2026-11-02 15:01:24 | |
| 16 | StrHuN | 22 | 2026-11-08 01:01:11 | |
| 17 | Amanista | 21 | 2026-11-01 03:03:14 | |
| 18 | MaGom | 20 | 2026-11-04 15:04:11 | |
| 19 | Barbija | 19 | 2026-11-03 10:56:00 | |
| 20 | MagoBrabo | 18 | 2026-11-02 07:02:44 | |
| 21 | GlitchJR | 18 | 2026-11-03 17:03:47 | |
| 22 | GHYMPE | 18 | 2026-11-08 02:51:47 | |
| 23 | PanchIzzeT | 16 | 2026-11-08 00:58:23 | |
| 24 | Aspire | 14 | 2026-10-31 18:54:51 | |
| 25 | Meducin | 13 | 2026-11-02 01:03:13 | |
| 26 | CosmaDL | 13 | 2026-11-05 22:55:16 | |
| 27 | EmBreve | 12 | 2026-11-07 16:58:31 | |
| 28 | Muxa | 11 | 2026-11-01 18:57:59 | |
| 29 | KEBAB | 11 | 2026-11-05 19:02:38 | |
| 30 | Bandida | 10 | 2026-11-01 15:01:08 | |
| 31 | Kaniol | 10 | 2026-11-03 22:57:42 | |
| 32 | Root | 10 | 2026-11-06 00:59:39 | |
| 33 | Edward | 9 | 2026-11-01 14:55:26 | |
| 34 | Cociomin | 9 | 2026-11-05 23:03:42 | |
| 35 | Elfie | 9 | 2026-11-06 10:50:07 | |
| 36 | CATALEEA | 9 | 2026-11-08 00:52:41 | |
| 37 | LLlaJIyH | 8 | 2026-11-01 00:58:10 | |
| 38 | YourEx | 8 | 2026-11-05 00:55:05 | |
| 39 | Crusher | 8 | 2026-11-07 19:02:54 | |
| 40 | Lorencia | 7 | 2026-11-02 23:04:06 | |
| 41 | DCMM | 6 | 2026-11-03 12:51:32 | |
| 42 | WindBlast | 6 | 2026-11-05 23:04:54 | |
| 43 | Kokushibo | 5 | 2026-11-01 01:03:23 | |
| 44 | TiRaNuzMau | 5 | 2026-11-01 22:59:34 | |
| 45 | Cynd | 5 | 2026-11-02 10:55:37 | |
| 46 | fIRE | 5 | 2026-11-03 14:56:57 | |
| 47 | CLMM | 5 | 2026-11-04 03:05:00 | |
| 48 | DOPAMINE | 5 | 2026-11-04 12:58:02 | |
| 49 | BALASUBAS | 5 | 2026-11-07 00:50:08 | |
| 50 | EvaElfie | 5 | 2026-11-07 14:53:23 | |
| 51 | oTMoPo3b | 4 | 2026-10-31 15:00:50 | |
| 52 | IceCandy | 4 | 2026-11-02 02:57:24 | |
| 53 | Elfik | 4 | 2026-11-03 18:51:17 | |
| 54 | Nami | 4 | 2026-11-03 19:04:43 | |
| 55 | ArkaMG | 4 | 2026-11-06 22:50:07 | |
| 56 | CapitanV | 4 | 2026-11-07 00:52:08 | |
| 57 | Loopa | 3 | 2026-10-31 21:02:10 | |
| 58 | Solomon | 3 | 2026-11-01 17:02:08 | |
| 59 | TamKruin | 3 | 2026-11-02 03:04:40 | |
| 60 | Nocturnal | 3 | 2026-11-07 11:00:11 | |
| 61 | Argentina | 3 | 2026-11-08 02:52:23 | |
| 62 | HeiHell | 2 | 2026-10-31 18:54:09 | |
| 63 | Defender1 | 2 | 2026-11-03 20:59:56 | |
| 64 | PrinCe | 2 | 2026-11-05 15:02:56 | |
| 65 | Protector | 2 | 2026-11-05 16:58:43 | |
| 66 | Diablo | 2 | 2026-11-05 23:03:36 | |
| 67 | Ninika | 2 | 2026-11-06 00:52:35 | |
| 68 | Magueitor | 2 | 2026-11-07 02:50:15 | |
| 69 | Dakulo | 2 | 2026-11-07 18:51:05 | |
| 70 | LolyPoP | 1 | 2026-10-31 14:59:46 | |
| 71 | okay | 1 | 2026-10-31 15:00:28 | |
| 72 | Noria | 1 | 2026-10-31 23:02:37 | |
| 73 | LordNight | 1 | 2026-11-01 06:52:58 | |
| 74 | DominuS | 1 | 2026-11-01 12:50:54 | |
| 75 | MsStrong | 1 | 2026-11-01 20:52:44 | |
| 76 | PandaBear | 1 | 2026-11-01 23:02:50 | |
| 77 | WomboCombo | 1 | 2026-11-02 06:53:06 | |
| 78 | Queen | 1 | 2026-11-03 14:51:34 | |
| 79 | Python | 1 | 2026-11-03 14:54:11 | |
| 80 | 3ldeyvi | 1 | 2026-11-03 22:55:31 | |
| 81 | Light | 1 | 2026-11-04 00:51:12 | |
| 82 | MrDroga | 1 | 2026-11-04 14:59:57 | |
| 83 | BUFFLEE | 1 | 2026-11-04 16:52:17 | |
| 84 | bolenmozuk | 1 | 2026-11-04 17:03:53 | |
| 85 | Thanos | 1 | 2026-11-06 18:50:02 |
Updated: 2026-11-08 03:58:03 UTC · Updates every 5 minutes. Counts start when tracking was enabled.